- Fecha: TERCERA FECHA DE ELECCIÓN 16.06.2025
- Hora de inicio: 09:00 am, lunes 16.06.2025
- Hora de término: 09:00 am, martes 17.06.2025
Representantes Titulares
Cifra repetidora = 58.2
| LISTA 1 | 560 | 9.63 | 9 |
| LISTA 2 | 277 | 4.75 | 4 |
| LISTA 3 | 291 | 5.00 | 5 |
Lista N°- 1
| Nombre completo | Año | Facultad |
|---|
| NICOLE ALEXANDRA FLORES MENDOZA | 3° | Facultad de Enfermería |
| DAYANA MIRNA ESTRADA CAYETANO | 3° | Facultad de Enfermería |
| DENNY MAURO GUERRERO CABRERA | 3° | Facultad de Enfermería |
| MAILIN DAIDRA HONORIO FLORES | 3° | Facultad de Enfermería |
| NELSI LA FLOR FLORES MAYHUASCA | 3° | Facultad de Enfermería |
| ALEXANDER GIOVANNI CERVANTES ZELADITA | 3° | Facultad de Enfermería |
| MARIELA DEL CARMEN ORTEGA SAEZ | 3° | Facultad de Estomatología |
| FLAVIA CABALLERO GONZALES | 3° | Facultad de Ciencias e Ingeniería |
| ANA SOFIA HUALLPACUSI APOLO | 3° | Facultad de Estomatología |
Lista N° – 2
| Nombre completo | Año | Facultad |
|---|
| VANESSA CRISTINA ACOSTA CÓRDOVA | 3° | Facultad de Educación |
| ALEJANDRA ERIKA CHAU AMARO | 4° | Facultad de Estomatología |
| ANA BELEN OLIVA BAUTISTA | 4° | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
| JEREMICK JOSMIL ALVA MENDOZA | 2° | Facultad de Salud Pública y Administración |
Lista N° – 3
| Nombre completo | Año | Facultad |
|---|
| FABIANA GIBU KIYAN | 5° | Facultad de Medicina |
| MANUEL MARTÍN AVELLANEDA SUÁREZ | 5° | Facultad de Medicina |
| ALDANA ABIGAIL DEL RIO PÉREZ | 4° | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
| JOSUE ABEL FLORIAN PÁRRAGA | 4° | Facultad de Ciencias e Ingeniería |
| BRITNEY POLETT GONZALES CANALES | 4° | Facultad de Educación |
Representantes Accesitarios
Cifra repetidora = 186,66
| LISTA 1 | 560 | 3.02 | 3 |
| LISTA 2 | 277 | 1.48 | 1 |
| LISTA 3 | 291 | 1.55 | 1 |
LISTA N°1
- LEYDY ROSHELY SALINAS BUIZA 3 año Facultad de Ciencias e Ingeniería
- MARCO ANTONIO ESPINOZA TACURI 3 año Facultad de Psicología
- DIANA CAROLINA FLOR HUACAUSI FLORES 3 año Facultad de Psicología
LISTA N°2
- RUMI SAMANTHA TAMASHIRO VARGAS 4° año Facultad de Medicina
LISTA N°3
- ANGIE MARIETH AVELINO ESPINOZA 3 año Facultad de Psicología