Resultado: Proceso electoral para elegir profesores representantes Ante La Asamblea Universitaria

Periodo: 3 años (Reglamento CEU Art. 103)
Resumen de votos:
| OPCIÓN | CUENTA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| LISTA N° 1 | 35 | 32.41 % |
| LISTA N° 2 | 72 | 66.67 % |
| VOTO EN BLANCO | 1 | 0.93 % |
| SIN RESPUESTA | 0 | 0.00 % |
Conoce las listas
| N° | Nombre Completo | Facultad |
|---|---|---|
| 1 | SAAVEDRA CASTILLO JAVIER ESTEBAN | FAMED |
| 2 | CASTILLO ANDAMAYO DIANA ESMERALDA | FAEST |
| 3 | PEREZ SAAVEDRA DE BALDOCEDA FRANCISCA VILMA | FAENF |
| 4 | GALLO LOPEZ-ALIAGA CARLA MARIA | FACIEN |
| 5 | BUENO CUADRA ROBERTO | FAPSI |
| 6 | AMARISTA SEVILLA MANUEL ALEXANDER | FAVEZ |
| 7 | MAURIAL MACKEE MAHIA BEATRIZ | FAEDU |
| 8 | CASTILLO MARTELL WALTER HUMBERTO | FASPA |
| 9 | SALVADOR PICHILINGUE JORGE LUIS | FAMED |
| 10 | LOPEZ PINEDO MARTHA LILIANA | FAEST |
| 11 | VALDES VELASQUEZ ARMANDO | FACIEN |
| 12 | ACHO MEGO SEGUNDO CECILIO | FAMED |
| N° | Nombre Completo | Facultad |
|---|---|---|
| 1 | OCHOA WOODELL THERESA JEAN | FAMED |
| 2 | GHERSI MIRANDA HUGO DANTE FRANCISCO | FAEST |
| 3 | ARANA RUIZ MARÍA MARGARITA | FACI |
| 4 | BUSTAMANTE CHÁVEZ INÉS VERÓNICA | FASPA |
| 5 | GUILLÉN PINTO ROSENDO DANIEL | FAMED |
| 6 | CÁRCAMO CAVAGNARO CÉSAR PAUL EUGENIO | FASPA |
| 7 | ECHEVARRÍA ZARATE JUAN IGNACIO | FAMED |
| 8 | LLANOS ZAVALAGA LUIS FERNANDO | FASPA |
| 9 | FARRO PEÑA GIANINA SOLEDAD | FAENF |
| 10 | CABELLO MORALES EMILIO ANDRES | FAMED |
| 11 | HUANAMBAL TIRAVANTI VICTOR ABEL | FAEST |
| 12 | VERÁSTEGUI PIMENTEL MANUELA RENEE | FACI |
| 13 | BARDALES MENDOZA OLGA TEODORA | FAEDU |
| 14 | CARBAJAL ARROYO LUZ AURORA | FACI |
| 15 | HERNÁNDEZ AÑAÑOS JUAN FELIPE | FAEST |
Votos por Lista:
LISTA N° 1.
| N° | Nombre Completo | Facultad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | SAAVEDRA CASTILLO JAVIER ESTEBAN | FAMED | 15.74 % |
| 2 | CASTILLO ANDAMAYO DIANA ESMERALDA | FAEST | 12.04 % |
| 3 | PEREZ SAAVEDRA DE BALDOCEDA FRANCISCA VILMA | FAENF | 11.11 % |
| 4 | GALLO LOPEZ-ALIAGA CARLA MARIA | FACIEN | 14.81 % |
| 5 | BUENO CUADRA ROBERTO | FAPSI | 09.26 % |
| 6 | AMARISTA SEVILLA MANUEL ALEXANDER | FAVEZ | 10.19 % |
| 7 | MAURIAL MACKEE MAHIA BEATRIZ | FAEDU | 11.11 % |
| 8 | CASTILLO MARTELL WALTER HUMBERTO | FASPA | 12.96 % |
| 9 | SALVADOR PICHILINGUE JORGE LUIS | FAMED | 11.11 % |
| 10 | LOPEZ PINEDO MARTHA LILIANA | FAEST | 06.48 % |
| 11 | VALDES VELASQUEZ ARMANDO | FACIEN | 07.41 % |
| 12 | ACHO MEGO SEGUNDO CECILIO | FAMED | 11.11 % |
LISTA N° 2.
| N° | Nombre Completo | Facultad | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | OCHOA WOODELL THERESA JEAN | FAMED | 53.70 % |
| 2 | GHERSI MIRANDA HUGO DANTE FRANCISCO | FAEST | 19.44 % |
| 3 | ARANA RUIZ MARÍA MARGARITA | FACI | 18.52 % |
| 4 | BUSTAMANTE CHÁVEZ INÉS VERÓNICA | FASPA | 21.30 % |
| 5 | GUILLÉN PINTO ROSENDO DANIEL | FAMED | 22.22 % |
| 6 | CÁRCAMO CAVAGNARO CÉSAR PAUL EUGENIO | FASPA | 38.89 % |
| 7 | ECHEVARRÍA ZARATE JUAN IGNACIO | FAMED | 32.41 % |
| 8 | LLANOS ZAVALAGA LUIS FERNANDO | FASPA | 21.30 % |
| 9 | FARRO PEÑA GIANINA SOLEDAD | FAENF | 6.48 % |
| 10 | CABELLO MORALES EMILIO ANDRES | FAMED | 14.81 % |
| 11 | HUANAMBAL TIRAVANTI VICTOR ABEL | FAEST | 30.56 % |
| 12 | VERÁSTEGUI PIMENTEL MANUELA RENEE | FACI | 21.30 % |
| 13 | BARDALES MENDOZA OLGA TEODORA | FAEDU | 6.48 % |
| 14 | CARBAJAL ARROYO LUZ AURORA | FACI | 39.81 % |
| 15 | HERNÁNDEZ AÑAÑOS JUAN FELIPE | FAEST | 25.93 % |
Profesores Titulares Principales Electos
LISTA N° 1.
| Nombres | Facultad |
|---|---|
| Saavedra Castillo Javier Esteban | FAMED |
| Gallo Loppez-Aliaga Carla Maria | FACI |
| Castillo Martell Walter Humberto | FASPA |
| Castillo Andamayo Diana Esmeralda | FAEST |
LISTA N° 2.
| Nombres | Facultad |
|---|---|
| Ochoa Woodell Teresa Jean | FAMED |
| Carbajal Arroyo Luz Aurora | FACI |
| Cárcamo Cavagnaro César Paul Eugenio | FASPA |
| Echevarría Zárate Juan Ignacio | FAMED |
| Huanambal Tiravanti Víctor | FAEST |
| Hernández Añaños Juan Felipe | FAEST |
| Guillén Pinto Rosendo Daniel | FAMED |
| Bustamante Chávez Inés Verónica | FASPA |
Accesitarios de representantes de principales
LISTA N° 1.
PEREZ SAAVEDRA DE BALDOCEDA FRANCISCA VILMA (ENFER) (12)
LISTA N° 2.
LLANOS ZAVALAGA LUIS FERNANDO (FASPA) (23)
VERASTEGUI PIMENTEL MANUELA RENEE (FACI) (23)
Resumen de votos:
| OPCIÓN | CUENTA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| LISTA 1 | 51 | 27.27 % |
| LISTA 2 | 131 | 70.05 % |
| VOTOS EN BLANCO | 5 | 2.67 % |
| SIN RESPUESTA | 0 | 0.00 % |
Conoce las listas:
| N° | Nombre Completo | Facultad |
|---|---|---|
| 1 | SOTO ARQUIÑIGO LESLIE MARCIAL | FAMED |
| 2 | HUAMAN CARHUAS LUIS HERMENEGILDO | FAENF |
| 3 | ABANTO SILVA LILLIE ELIZABETH | FAEST |
| 4 | FERNANDEZ BRINGAS TERESA CECILIA | FAEDU |
| 5 | BAMBAREN PAEZ LEANDRO ENRIQUE | FAMED |
| 6 | MARULL ESPINOZA MARÍA VICTORIA | FACIEN |
| 7 | VASQUEZ MORALES VICTOR MANUEL | FAMED |
| N° | Nombre Completo | Facultad |
|---|---|---|
| 1 | CABALLERO LÓPEZ JOSÉ IGNACIO VLADIMIRO | FAMED |
| 2 | TSUKAYAMA CISNEROS PABLO | FACI |
| 3 | HARTINGER PEÑA STELLA MARÍA | FASPA |
| 4 | FLORES MORI MIRZA LUCÍA | FAEST |
| 5 | SEAS RAMOS CARLOS RAFAEL | FAMED |
| 6 | PAJUELO TRAVEZAÑO MÓNICA JEHNNY | FACI |
| 7 | MARUY SAITO ALDO | FAMED |
| 8 | MAS UBILLÚS GUILIANA | FAMED |
| 9 | DUEÑAS CARBAJAL ROY GERMAN | FAMED |
| 10 | CAMPOS CORONEL HUGO ROLANDO | FAENF |
Votos por Lista:
LISTA N° 1.
| N° | Nombre Completo | Facultad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTO ARQUIÑIGO LESLIE MARCIAL | FAMED | 19.25 % |
| 2 | HUAMAN CARHUAS LUIS HERMENEGILDO | FAENF | 9.09 % |
| 3 | ABANTO SILVA LILLIE ELIZABETH | FAEST | 10.70 % |
| 4 | FERNANDEZ BRINGAS TERESA CECILIA | FAEDU | 10.70 % |
| 5 | BAMBAREN PAEZ LEANDRO ENRIQUE | FAMED | 7.49 % |
| 6 | MARULL ESPINOZA MARÍA VICTORIA | FACIEN | 6.42 % |
| 7 | VASQUEZ MORALES VICTOR MANUEL | FAMED | 5.88% |
LISTA N° 2.
| N° | Nombre Completo | Facultad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | CABALLERO LÓPEZ JOSÉ IGNACIO VLADIMIRO | FAMED | 42.25 % |
| 2 | TSUKAYAMA CISNEROS PABLO | FACI | 27.81 % |
| 3 | HARTINGER PEÑA STELLA MARÍA | FASPA | 19.25 % |
| 4 | FLORES MORI MIRZA LUCÍA | FAEST | 18.72 % |
| 5 | SEAS RAMOS CARLOS RAFAEL | FAMED | 27.81 % |
| 6 | PAJUELO TRAVEZAÑO MÓNICA JEHNNY | FACI | 18.18 % |
| 7 | MARUY SAITO ALDO | FAMED | 24.60 % |
| 8 | MAS UBILLÚS GUILIANA | FAMED | 15.51 % |
| 9 | DUEÑAS CARBAJAL ROY GERMAN | FAMED | 22.46 % |
| 10 | CAMPOS CORONEL HUGO ROLANDO | FAENF | 2.67 % |
Profesores Titulares Asociados Electos
LISTA N° 1.
| Nombres | Facultad |
|---|---|
| Soto Arquiñigo Leslie Marcial | FAMED |
| Abanto Silva Lillie Elizabeth | FAEST |
LISTA N° 2.
| Nombres | Facultad |
|---|---|
| Caballero López José Ignacio Vladimiro | FAMED |
| Tsukayama Cisneros Pablo | FACI |
| Seas Ramos Carlos Rafael | FAMED |
| Maruy Saito Aldo | FAMED |
| Dueñas Carbajal Roy Germán | FAMED |
Accesitarios de representantes de asociados
LISTA N° 1.
FERNANDEZ BRINGAS TERESA CECILIA (FAEDU) (20)
LISTA N° 2.
HARTINGER PEÑA STELA MARIA (FASPA) (36)
FLORES MORI MIRZA LUCIA (FAEST) (35)
PAJUELO TRAVEZAÑO MONICA JEHNNY (FACI) (34)
Resumen de votos:
| OPCIÓN | CUENTA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| LISTA 1 | 51 | 25.63 % |
| LISTA 2 | 132 | 66.33 % |
| VOTOS EN BLANCO | 16 | 8.04 % |
| SIN RESPUESTA | 0 | 0.00 % |
Conoce las listas:
| N° | Nombre Completo | Facultad |
|---|---|---|
| 1 | MORE MORI DEMETRIO EDUARDO | FAMED |
| 2 | GOMEZ STELLA LUIS LORENZO | FAEST |
| 3 | MARTÍNEZ QUIROZ KATIA VERÓNICA | FAENF |
| 4 | VALLENAS ROMERO JUAN GUILLERMO | FAVEZ |
| 5 | JEFFERSON MORALES ELISA BEATRIZ | FAPSI |
| N° | Nombre Completo | Facultad |
|---|---|---|
| 1 | TOMATEO TORVISCO JORGE DAVID | FAMED |
| 2 | FLORES LIÑAN HUGO ANTONIO | FACI |
| 3 | RADO PERALTA SANDRA CECILIA | FAMED |
| 4 | ALBINAGORTA ARIZA PAOLA | FAMED |
| 5 | ORIHUELA ANAYA RITA SELENE | FAPSI |
| 6 | HUANAMBAL SOVERO VÍCTOR ALBERTO | FACI |
| 7 | ROJAS LLERENA NELLY MILAGROS | FAMED |
| 8 | AGUILAR SALCEDO BRIGITTE ANA LUCIA | FAPSI |
Votos por Lista:
LISTA N° 1.
| N° | Nombre Completo | Facultad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | MORE MORI DEMETRIO EDUARDO | FAMED | 15.08 % |
| 2 | GOMEZ STELLA LUIS LORENZO | FAEST | 8.04 % |
| 3 | MARTÍNEZ QUIROZ KATIA VERÓNICA | FAENF | 8.04 % |
| 4 | VALLENAS ROMERO JUAN GUILLERMO | FAVEZ | 7.04 % |
| 5 | JEFFERSON MORALES ELISA BEATRIZ | FAPSI | 6.53 % |
LISTA N° 2.
| N° | Nombre Completo | Facultad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | TOMATEO TORVISCO JORGE DAVID | FAMED | 31.16 % |
| 2 | FLORES LIÑAN HUGO ANTONIO | FACI | 21.61 % |
| 3 | RADO PERALTA SANDRA CECILIA | FAMED | 23.12 % |
| 4 | ALBINAGORTA ARIZA PAOLA | FAMED | 18.09 % |
| 5 | ORIHUELA ANAYA RITA SELENE | FAPSI | 8.04 % |
| 6 | HUANAMBAL SOVERO VÍCTOR ALBERTO | FACI | 19.10 % |
| 7 | ROJAS LLERENA NELLY MILAGROS | FAMED | 15.08 % |
| 8 | AGUILAR SALCEDO BRIGITTE ANA LUCIA | FAPSI | 8.04 % |
Profesores Titulares Auxiliares Electos
LISTA N° 1.
| Nombres | Facultad |
|---|---|
| More Mori Demetrio Eduardo | FAMED |
LISTA N° 2.
| Nombres | Facultad |
|---|---|
| Tomateo Torvisco Jorge David | FAMED |
| Rado Peralta Sandra Cecilia | FAMED |
| Flores Liñán Hugo Antonio | FACI |
| Huanambal Sovero Alberto Víctor | FACI |
Accesitarios de representantes de auxiliares
LISTA N° 1.
GOMEZ STELLA LUIS LORENZO (FAEST) (16)
LISTA N° 2.
ALBINAGORTA ARIZA PAOLA (FAMED) (36)
ROJAS LLERENA NELLY MILAGROS (FAMED) (30)
ORIHUELA ANAYA RITA SELENE (FAPSI) (16)


