Publicación de listas aptas: proceso electoral para elegir estudiantes representantes ante La Asamblea Universitaria

ELECCIÓN: 15 DE MAYO DEL 2025
HORA DE INICIO: 09:00 HORAS
Voto electrónico
LISTA 1:
N° | Nombre Completo | Carrera | Año |
---|---|---|---|
1 | Nicole Alexandra Flores Mendoza | FAEN | 3° año |
2 | Mariela del Carmen Ortega Saez | ESTOMA | 3° año |
3 | Marco Antonio Espinoza Tacuri | PSICO | 3° año |
4 | Flavia Caballero Gonzales | FACIEN | 3° año |
5 | Dayana Mirna Estrada Cayetano | FAEN | 3° año |
6 | Ana Sofía Huallpacusi Apolo | ESTOMA | 3° año |
7 | Diana Carolina Flor Huacausi Flores | PSICO | 3° año |
8 | Leydy Roshely Salinas Buiza | FACIEN | 3° año |
9 | Nelsi La Flor Flores Mayhuasca | FAEN | 3° año |
10 | Miguel Abelardo Carvallo Mayor | ESTOMA | 3° año |
11 | Susan Jazmín Idme Vargas | PSICO | 3° año |
12 | Luciana Alejandra Peña Díaz | FACIEN | 3° año |
13 | Denny Mauro Guerrero Cabrera | FAEN | 3° año |
14 | Luis Ángel Huillcaya Barazorda | ESTOMA | 3° año |
15 | Yessica Margoth Illacutipa Calsina | PSICO | 3° año |
16 | Mailin Daidra Honorio Flores | FAEN | 3° año |
17 | Angello Fabrizio Jayo Mejía | ESTOMA | 3° año |
18 | Alexander Giovanni Cervantes Zeladita | FAEN | 3° año |
LISTA 2:
N° | Nombre Completo | Carrera | Año |
---|---|---|---|
1 | Ana Belén Oliva Bautista | FAVEZ | 4° año |
2 | Vanessa Cristina Acosta Córdova | FAEDU | 3° año |
3 | Alejandra Erika Chau Amaro | ESTOMA | 4° año |
4 | Rumi Samantha Tamashiro Vargas | FAMED | 4° año |
5 | Marcia Jimena Gonzales Bravo | PSICO | 3° año |
6 | Jeremick Josmil Alva Mendoza | FASPA | 2° año |
7 | Rosebath Guadalupe Torres Valle | FAEN | 3° año |
8 | Flor María Castillo Sayago | FAEDU | 3° año |
9 | Gabriela Yasmina Juárez Terán | FAVEZ | 4° año |
10 | Karol Ivonne Lauro Yllatupa | ESTOMA | 4° año |
11 | Piero Alexandro Marcos Solier | FAMED | 3° año |
12 | María Fernanda Romero Yabar | PSICO | 3° año |
13 | Alessandra Nicole Lezameta Rojas | ESTOMA | 3° año |
14 | Ruth Milagros Verastequi Payano | FAEN | 3° año |
15 | Camila Lucía Rojas Fernández | ESTOMA | 4° año |
16 | Luz Mireya Pío Trujillo | FAEDU | 3° año |
17 | Stefani Pacheco Redondez | ESTOMA | 3° año |
18 | Naomi Shessyd Cob Soto | FAMED | 2° año |
LISTA 3:
N° | Nombre Completo | Carrera | Año |
---|---|---|---|
1 | Fabiana Gibu Kiyan | FAMED | 5° año |
2 | María Julia Ruiz Ramírez | FASPA | 4° año |
3 | Josué Abel Florian Párraga | FACI | 4° año |
4 | Britney Polett Gonzales Canales | FAEDU | 3° año |
5 | Aldana Abigail Del Río Pérez | FAVEZ | 4° año |
6 | Angie Marieth Avelino Espinoza | PSICO | 2° año |
7 | José Armando Hidalgo Alfaro | FAMED | 5° año |
8 | Dayana Magllelly Santos Vilca | FAEN | 4° año |
9 | Manuel Martín Avellaneda Suárez | FAMED | 5° año |
10 | Gabriela Lucía Pérez Delgado | FAVEZ | 4° año |
11 | Naidely Rosa Farromeque Baltazar | FASPA | 4° año |
12 | Marco Antonio Mendoza Canaza | FACI | 4° año |
13 | María Cristina Maruyama Ikeda | ESTOMA | 4° año |
14 | Gabriela Lucía Vilchez Aphang | FAMED | 6° año |
15 | Karen Angeline Zapata Colque | FAMED-TM | 3° año |
16 | Yadira Crystel Quicaño Huaringa | FAMED-TM | 4° año |
17 | Azumi Kassandra Brenda Cruz Herrera | FAMED-TM | 2° año |
18 | Thamara Massiel Mezarina Sánchez | ESTOMA | 4° año |