Convocatoria para elegir estudiantes representantes ante La Asamblea Universitaria
Estado:
cerrada
Compartir en:
Cronograma:
| Actividad / Evento | Fecha y Detalles |
| Último día de presentación de listas | 13 de mayo del 2026 (hasta las 12:00 m.) Vía correo electrónico a: comite.electoral@oficinas-upch.pe |
| Publicación de listas | 18 de mayo del 2026 |
| Presentación de tachas e impugnaciones | 21 de mayo del 2026 |
| Resolución de tachas e impugnaciones | 25 de mayo del 2026 |
| 3ra. Fecha de elección mediante votación electrónica | 22 de junio del 2026 |
Adjuntos:
Publicaciones:
Nueva fecha de votación: 22-06-26.
Lista 1
| Nombre Completo | Facultad | Año |
| JOAQUIN SEBASTIAN ESPINOZA CHANG | FAEN | 4 |
| PAOLA KAREN FLORES CALIZAYA | FAEN | 4 |
| DAYVES OMAR CERON ESCRIBA | FAEDU | 2 |
| MARIA PIA MILLA DURAND | FAMED | 5 |
| FLAVIA CABALLERO GONZALES | FACI | 4 |
| ROSEBATH GUADALUPE TORRES VALLE | FAEN | 4 |
| DAYANA MAGDYEL ALVA MONTERO | FAPSI | 3 |
| JUDITH NOEMI RAMOS PEREZ | FAEDU | 2 |
| MURIEL KILLARI RAMOS ESPÍRITU | FAEN | 3 |
| RODRIGO SEBASTIAN LOAYZA TORRES | FAMED | 4 |
| RUTH MILAGROS VERASTEGUI PAYANO | FAEN | 4 |
| ANA CLAUDIA RENTERIA CÉPEDA | FAMED | 4 |
| LEONELA MARINA MUÑOZ VASQUEZ | FACI | 3 |
| MARÍA LUCIA ISABEL HINOSTROZA MARIACA | FACI | 4 |
| LLYURICO PIZANGO FARFAN | FAEN | 3 |
| ALICIA GABRIELA ALARCÓN TORRES | FAEDU | 4 |
| XIMENA LUCÍA SOTILLO ZARZAR | FAPSI | 2 |
| FABIO ENRIQUE UBILLUS PEÑA | FAMED | 6 |
Lista 2
| Nombre Completo | Facultad | Año |
| ALEJANDRO FREYRE PINEDO | FAMED | 5 |
| ARIANA KAZUMI MAYURI JIMENEZ | FAEDU | 2 |
| ALEX MACHACA PINTO | FAEDU | 2 |
| JOSÉ GONZALO LÓPEZ ALDAZABAL | FAMED | 5 |
| LENUTZA ESTER ZACHARY YAURI | FAVEZ | 3 |
| MARICIELO GLORIMAR GONZALES CRUZ | FAEST | 4 |
| BRAYHAN NESTOR HANCCO CHAYÑA | FAPSI | 4 |
| DANIELA CECILIA IRIGOIN MUÑOZ | FAMED | 4 |
| DÁNALY YANNEL DE LA CRUZ MINAYA | FAMED | 5 |
| MATEO AVELLANEDA SUÁREZ | FACI | 3 |
| YURIKO SUMMI MARTINEZ CHINCHAY | FACI | 3 |
| LINDA JHAMILET VENGOA CUELA | FAMED | 6 |
| JORDAN VALDIVIA EYZAGUIRRE | FASPA | 2 |
| LEONARDO SANTOS SOTOMAYOR | FAEN | 4 |
| KARLA NAYHELLY GONZALES CARAZAS | FAMED | 4 |
| VALERIA VALENTINA DEZA RAMIREZ | FAMED | 4 |
| MARTÍN ADRIÁN CORCUERA ACOSTA | FAMED | 6 |
| ARIANA EUMELIA HERNANDEZ ARTEAGA | FAPSI | 3 |
Resultan elegidos estudiantes representantes titulares ante la Asamblea Universitaria:
| Lista | Nombre | Facultad | Año |
| LISTA N°1 | PAOLA KAREN FLORES CALIZAYA | FAEN | 4 año |
| LISTA N°1 | JOAQUIN SEBASTIAN ESPINOZA CHANG | FAEN | 4 año |
| LISTA N°1 | MARIA PIA MILLA DURAND | FAMED | 5 año |
| LISTA N°1 | MURIEL KILLARI RAMOS ESPÍRITU | FAEN | 3 año |
| LISTA N°1 | FLAVIA CABALLERO GONZALES | FACI | 4 año |
| LISTA N°1 | ROSEBATH GUADALUPE TORRES VALLE | FAEN | 4 año |
| LISTA N°1 | DAYANA MAGDYEL ALVA MONTERO | FAPSI | 3 año |
| LISTA N°1 | DAYVES OMAR CERON ESCRIBA | FAEDU | 2 año |
| LISTA N°1 | LLYURICO PIZANGO FARFAN | FAEN | 3 año |
| LISTA N°2 | DANIELA CECILIA IRIGOIN MUÑOZ | FAMED | 4 año |
| LISTA N°2 | VALERIA VALENTINA DEZA RAMIREZ | FAMED | 5 año |
| LISTA N°2 | ALEJANDRO FREYRE PINEDO | FAMED | 5 año |
| LISTA N°2 | JOSÉ GONZALO LÓPEZ ALDAZABAL | FAMED | 5 año |
| LISTA N°2 | DÁNALY YANNEL DE LA CRUZ MINAYA | FAMED | 5 año |
| LISTA N°2 | LINDA JHAMILET VENGOA CUELA | FAMED | 6 año |
| LISTA N°2 | ARIANA KAZUMI MAYURI JIMENEZ | FAEDU | 4 año |
| LISTA N°2 | LENUTZA ESTER ZACHARY YAURI | FAVEZ | 3 año |
| LISTA N°2 | MARTÍN ADRIÁN CORCUERA ACOSTA | FAMED | 6 año |
Resultan elegidos estudiantes representantes accesitarios ante la Asamblea Universitaria:
| Lista | Nombre | Facultad | Año |
| LISTA N°1 | ALICIA GABRIELA ALARCÓN TORRES | FAEDU | 4 año |
| LISTA N°1 | ANA CLAUDIA RENTERIA CÉPEDA | FAMED | 4 año |
| LISTA N°1 | RODRIGO SEBASTIAN LOAYZA TORRES | FAMED | 4 año |
| LISTA N°1 | JUDITH NOEMI RAMOS PEREZ | FAEDU | 2 año |
| LISTA N°1 | FABIO ENRIQUE UBILLUS PEÑA | FAMED | 6 año |
| LISTA N°1 | MARÍA LUCIA ISABEL HINOSTROZA MARIACA | FACI | 2 año |
| LISTA N°1 | RUTH MILAGROS VERASTEGUI PAYANO | FAEN | 4 año |
| LISTA N°1 | XIMENA LUCÍA SOTILLO ZARZAR | FAPSI | 2 año |
| LISTA N°1 | LEONELA MARINA MUÑOZ VASQUEZ | FACI | 3 año |
| LISTA N°2 | KARLA NAYHELLY GONZALES CARAZAS | FAMED | 4 año |
| LISTA N°2 | MARICIELO GLORIMAR GONZALES CRUZ | FAEST | 4 año |
| LISTA N°2 | YURIKO SUMMI MARTINEZ CHINCHAY | FACI | 3 año |
| LISTA N°2 | MATEO AVELLANEDA SUÁREZ | FACI | 3 año |
| LISTA N°2 | ALEX MACHACA PINTO | FAEDU | 2 año |
| LISTA N°2 | BRAYHAN NESTOR HANCCO CHAYÑA | FAPSI | 2 año |
| LISTA N°2 | LEONARDO SANTOS SOTOMAYOR | FAEN | 4 año |
| LISTA N°2 | ARIANA EUMELIA HERNANDEZ ARTEAGA | FAPSI | 3 año |
| LISTA N°2 | JORDAN VALDIVIA EYZAGUIRRE | FASPA | 2 año |